3月哪家銀行存款利率高?2022各大銀行存款利率表一覽
2022-03-07 15:23 南方財(cái)富網(wǎng)
3月哪家銀行存款利率高?
年利率是指一年的存款利率,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是指一年內(nèi)利息所得與本金的比率。年利率一般以百分比表示,與年利率相對(duì)的還有月利率和日利率。
年利率怎么算?
年利率=一年收獲的利息/本金。
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
央行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
建設(shè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
中國(guó)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
招商銀行 | 0.4 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
光大銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
浦發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
深圳發(fā)展銀行 | 0.35 | 1.75 | 2 | 2.25 | ||||||||
廣發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
華夏銀行 | 0.39 | 1.75 | 2 | 2.25 | ||||||||
民生銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
興業(yè)銀行 | 0.4 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
廣東南粵銀行 | 0.39 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
廣西北部灣銀行 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | ||||||||
福建海峽銀行 | 0.38 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | ||||||||
富滇銀行 | 0.46 | 1.47 | 1.74 | 2 | ||||||||
阜新銀行 | 0.46 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
廣州銀行 | 0.35 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | ||||||||
寧夏銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | ||||||||
永亨銀行(中國(guó)) | 0.42 | 1.75 | 2 | 2.38 | ||||||||
成都銀行 | 0.39 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||||||||
鄞州銀行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | ||||||||
德陽(yáng)銀行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
東亞銀行 | 0.39 | 1.43 | 1.68 | 1.94 | ||||||||
法興銀行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
東莞銀行 | 0.3 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | ||||||||
湖州銀行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
德州銀行 | 0.35 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | ||||||||
漢口銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | ||||||||
晉城銀行 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||||||
哈爾濱銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | ||||||||
樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
九江銀行 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||||||
江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | ||||||||
貴陽(yáng)銀行 | 0.38 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | ||||||||
桂林銀行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | ||||||||
上饒銀行 | 0.39 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
大華銀行(中國(guó)) | - | 1.45 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
東營(yíng)銀行 | 0.42 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | ||||||||
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | - | 1.32 | 1.56 | 2.07 | ||||||||
華融湘江銀行 | 0.39 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | ||||||||
臨商銀行 | 0.39 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | ||||||||
湖北銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | ||||||||
丹東銀行 | 0.45 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
營(yíng)口銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
渣打銀行(中國(guó)) | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||||||
紫金農(nóng)商銀行 | 0.35 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | ||||||||
洛陽(yáng)銀行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
龍江銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | ||||||||
杭州銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
杭州聯(lián)合銀行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
南京銀行 | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | ||||||||
河北銀行 | 0.42 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | ||||||||
廣州農(nóng)商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | ||||||||
贛州銀行 | 0.39 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | ||||||||
九臺(tái)農(nóng)商行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
匯豐銀行(中國(guó)) | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | ||||||||
南充市商業(yè)銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | ||||||||
南昌銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2 | ||||||||
大連銀行 | 0.46 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | ||||||||
長(zhǎng)沙銀行 | 0.39 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | ||||||||
星展銀行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
北京銀行 | 0.35 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | ||||||||
上海農(nóng)商銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||||||||
吉林銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
上海銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||||||||
瑞豐銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||||||||
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | ||||||||
徽商銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | ||||||||
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | ||||||||
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||||||||
江蘇銀行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | ||||||||
揭陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | ||||||||
天津農(nóng)商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
鄭州銀行 | 0.39 | 2.59 | 2.81 | 3.25 | ||||||||
嘉興銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | ||||||||
紹興銀行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
青島銀行 | 0.35 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | ||||||||
齊商銀行 | 0.35 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | ||||||||
泉州銀行 | 0.42 | 1.94 | 2.23 | 2.52 | ||||||||
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.39 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | ||||||||
恒豐銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | ||||||||
余杭農(nóng)村合作銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2 | ||||||||
恒生銀行 | 0.39 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | ||||||||
齊魯銀行 | 0.3 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | ||||||||
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | ||||||||
華一銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | ||||||||
日照銀行 | 0.35 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | ||||||||
浙商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
相關(guān)閱讀
- 3月哪家銀行存款利率高?2022各大銀行存款利率表一
- 阜康農(nóng)商銀行2022年第2期單位大額存單3年發(fā)行及利
- 德清湖商村鎮(zhèn)銀行大額存單2022年三年04期發(fā)行及利
- 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行大額存單利息2022 常農(nóng)2022
- 蘇農(nóng)銀行2022年個(gè)人三年大額存單利息多少?能否提
- 2022奉新農(nóng)村商業(yè)銀行3個(gè)月大額存單利率多少?提
- 奉新農(nóng)村商業(yè)銀行6個(gè)月大額存款利息多少?2022年
- 江西奉新農(nóng)村商業(yè)銀行2022大額存款利率 20萬(wàn)1年后
- 江西奉新農(nóng)村商業(yè)銀行2年大額存款利率多少(2022
- 2022奉新農(nóng)村商業(yè)銀行大額存款利率多少 20萬(wàn)3年期
官方微信
銀行存款專(zhuān)區(qū)
- 房貸利率有大變化!央行將存量浮動(dòng)利率貸款定
- 2019年12月建設(shè)銀行人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(L
- 銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么做?有哪些做法?
- 工商銀行哪種存款利率高?5月20日工商銀行存
- 5月20日建設(shè)銀行定期利率是多少?2019年建設(shè)
- 興業(yè)銀行人民幣存款利率表2019 人民幣活期利
- 50萬(wàn)元存款哪個(gè)銀行利息高?2019各銀行大額存
- 5月工商銀行存款利率多少?2019年工商銀行定
- 2019年各銀行存款利率表,10萬(wàn)存銀行哪些銀行
- 哪家銀行定期存款利率高?2019年4月18日各大
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌