興業(yè)銀行外匯牌價2021.8.17查詢
2021-08-17 10:28 南方財富網
興業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8304 | 0.8237 | 0.8337 | 0.8337 |
美元 - USD | 6.4648 | 6.413 | 6.4908 | 6.4908 |
歐元 - EUR | 7.5958 | 7.3594 | 7.6568 | 7.6568 |
新加坡元 - SGD | 4.7563 | 4.6083 | 4.7945 | 4.7945 |
日元 - JPY | 0.059 | 0.0572 | 0.0595 | 0.0595 |
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0055 |
英鎊 - GBP | 8.9243 | 8.6465 | 8.9959 | 8.9959 |
加拿大元 - CAD | 5.1254 | 4.9659 | 5.1666 | 5.1666 |
澳大利亞元 - AUD | 4.7202 | 4.5733 | 4.7582 | 4.7582 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0659 | 6.846 | 7.1227 | 7.1227 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7452 | 0.722 | 0.7512 | 0.7512 |
新西蘭元 - NZD | 4.5273 | 4.3864 | 4.5637 | 4.5637 |
相關閱讀
官方微信
興業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌