興業(yè)銀行外匯牌價2021.8.4查詢
2021-08-04 09:36 南方財富網(wǎng)
興業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.8294 | 0.8227 | 0.8327 | 0.8327 | ||
美元 - USD | 6.4501 | 6.3984 | 6.4759 | 6.4759 | ||
歐元 - EUR | 7.637 | 7.3993 | 7.6984 | 7.6984 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7637 | 4.6154 | 4.8019 | 4.8019 | ||
日元 - JPY | 0.0591 | 0.0572 | 0.0595 | 0.0595 | ||
韓國元 - KRW | 0.0056 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0057 | ||
英鎊 - GBP | 8.9527 | 8.6741 | 9.0247 | 9.0247 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1313 | 4.9716 | 5.1725 | 5.1725 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7571 | 4.609 | 4.7953 | 4.7953 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.1192 | 6.8976 | 7.1764 | 7.1764 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.748 | 0.7247 | 0.754 | 0.754 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5318 | 4.3908 | 4.5682 | 4.5682 |
相關(guān)閱讀
官方微信
興業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行
- 興業(yè)銀行怎么網(wǎng)上對賬?興業(yè)銀行網(wǎng)上對賬系統(tǒng)
- 興業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 興業(yè)銀行個人
- 微信信用卡怎么解綁?微信解綁銀行卡方法步驟
- 興業(yè)銀行網(wǎng)上企業(yè)對賬系統(tǒng)如何登陸?
- 興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)地址】
- 興業(yè)銀行開戶行怎么查詢?興業(yè)銀行開戶行4種
- 興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀怎么登陸?興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀
- 2016興業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新)
- 興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀如何對賬?興業(yè)銀行電子對賬
南財查詢窩 輕松看漲跌