交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.8查詢
2022-03-08 10:44 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7821 | 0.7758 | 0.7851 | 0.7851 |
美元 | 6.2984 | 6.2479 | 6.3261 | 6.3261 |
歐元 | 6.8398 | 6.6168 | 6.8878 | 6.8878 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2141 | -- | 0.2319 |
新加坡元 | 4.6176 | 4.467 | 4.65 | 4.65 |
日元 | 0.05448 | 0.052731 | 0.054863 | 0.054863 |
泰國銖 | 0.1903 | 0.1842 | 0.1917 | 0.1917 |
菲律賓比索 | -- | 0.1168 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.004933 | 0.005302 | 0.005302 |
英鎊 | 8.253 | 7.9838 | 8.3108 | 8.3108 |
加拿大元 | 4.9088 | 4.7511 | 4.9482 | 4.9482 |
澳大利亞元 | 4.6124 | 4.4804 | 4.6446 | 4.6446 |
瑞士法郎 | 6.7922 | 6.574 | 6.8466 | 6.8466 |
瑞典克朗 | 0.6317 | 0.6114 | 0.6367 | 0.6367 |
丹麥克朗 | 0.9187 | 0.8891 | 0.9259 | 0.9259 |
挪威克朗 | 0.6962 | 0.6738 | 0.7016 | 0.7016 |
新西蘭元 | 4.2967 | 4.1586 | 4.3311 | 4.3311 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌