交通銀行外匯牌價2022.1.11查詢
2022-01-11 09:48 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.792 | 0.7856 | 0.795 | 0.795 |
美元 | 6.3591 | 6.3081 | 6.387 | 6.387 |
歐元 | 7.2007 | 6.9658 | 7.2511 | 7.2511 |
新臺幣 | -- | 0.221 | -- | 0.2394 |
新加坡元 | 4.6862 | 4.5334 | 4.719 | 4.719 |
日元 | 0.055062 | 0.053294 | 0.055449 | 0.055449 |
泰國銖 | 0.1893 | 0.1832 | 0.1907 | 0.1907 |
菲律賓比索 | -- | 0.12 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005138 | 0.005522 | 0.005522 |
英鎊 | 8.6256 | 8.3442 | 8.686 | 8.686 |
加拿大元 | 5.0125 | 4.8515 | 5.0527 | 5.0527 |
澳大利亞元 | 4.5612 | 4.4308 | 4.5932 | 4.5932 |
瑞士法郎 | 6.8476 | 6.6276 | 6.9026 | 6.9026 |
瑞典克朗 | 0.6978 | 0.6754 | 0.7034 | 0.7034 |
丹麥克朗 | 0.9675 | 0.9364 | 0.9751 | 0.9751 |
挪威克朗 | 0.717 | 0.6939 | 0.7226 | 0.7226 |
新西蘭元 | 4.2946 | 4.1566 | 4.329 | 4.329 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌