中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月11日實時匯率一覽表
2021-03-11 10:07 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.31 | 485.73 | 505 | 507.24 |
巴西里亞爾 | 109.99 | 124.88 | ||
加拿大元 | 513.86 | 497.63 | 517.65 | 519.93 |
瑞士法郎 | 695.93 | 674.45 | 700.81 | 703.82 |
丹麥克朗 | 103.8 | 100.6 | 104.64 | 105.14 |
歐元 | 772.47 | 748.47 | 778.16 | 780.67 |
英鎊 | 902.34 | 874.3 | 908.99 | 913.01 |
港幣 | 83.58 | 82.92 | 83.92 | 83.92 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.4018 | 9.4744 | ||
日元 | 5.9697 | 5.7842 | 6.0136 | 6.0228 |
韓國元 | 0.5694 | 0.5494 | 0.574 | 0.595 |
澳門元 | 81.25 | 78.52 | 81.57 | 84.29 |
林吉特 | 157.08 | 158.5 | ||
挪威克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 |
新西蘭元 | 466.29 | 451.9 | 469.57 | 476.03 |
菲律賓比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 |
盧布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
沙特里亞爾 | 168.44 | 178.08 | ||
瑞典克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 77.35 |
新加坡元 | 482.3 | 467.41 | 485.68 | 488.1 |
泰國銖 | 21.12 | 20.46 | 21.28 | 21.96 |
土耳其里拉 | 86.23 | 82.01 | 86.93 | 99.81 |
新臺幣 | 22.24 | 24.1 | ||
美元 | 648.68 | 643.4 | 651.43 | 651.43 |
南非蘭特 | 42.98 | 39.68 | 43.28 | 46.65 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌