上證50概念股有哪些?2018上證50概念股一覽表
2018-08-21 08:26 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
浦發(fā)銀行(600000) | 10.15 | 1.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
民生銀行(600016) | 5.86 | 1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬華化學(xué)(600309) | 47.50 | -0.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方證券(600958) | 8.38 | 2.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
招商證券(600999) | 13.04 | 1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
興業(yè)銀行(601166) | 14.94 | 1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北京銀行(601169) | 5.77 | 1.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國泰君安(601211) | 14.69 | 3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海銀行(601229) | 11.12 | 1.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國中鐵(601390) | 6.96 | -5.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華泰證券(601688) | 15.09 | 2.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光大銀行(601818) | 3.50 | 1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國銀行(601988) | 3.50 | 1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙商證券(601878) | 7.03 | 3.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江蘇銀行(600919) | 6.15 | 1.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方稀土(600111) | 10.22 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南方航空(600029) | 6.60 | 3.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
綠地控股(600606) | 6.09 | 1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大秦鐵路(601006) | 8.80 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國銀河(601881) | 7.66 | 3.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新華保險(xiǎn)(601336) | 44.62 | 2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
保利地產(chǎn)(600048) | 11.25 | 2.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華夏幸福(600340) | 23.14 | 1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國太保(601601) | 33.40 | 1.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國平安(601318) | 57.81 | 2.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶鋼股份(600019) | 8.35 | 3.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國聯(lián)通(600050) | 5.65 | 4.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貴州茅臺(600519) | 644.79 | 1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
伊利股份(600887) | 25.46 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國人壽(601628) | 21.99 | 1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島海爾(600690) | 15.13 | 1.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上汽集團(tuán)(600104) | 28.10 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國鐵建(601186) | 10.27 | -0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國重工(601989) | 4.08 | 0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
洛陽鉬業(yè)(603993) | 4.94 | 2.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中信證券(600030) | 16.07 | 2.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
招商銀行(600036) | 26.96 | 1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康美藥業(yè)(600518) | 20.30 | -0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山東黃金(600547) | 21.87 | 1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國神華(601088) | 17.55 | 1.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
交通銀行(601328) | 5.50 | 1.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國建筑(601668) | 5.48 | 1.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒瑞醫(yī)藥(600276) | 62.90 | -3.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國石化(600028) | 6.46 | 2.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.57 | 2.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國電建(601669) | 5.44 | 0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國交建(601800) | 12.75 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國石油(601857) | 8.18 | 2.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
工商銀行(601398) | 5.36 | 1.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國中車(601766) | 8.12 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 |
上證50概念常見問題解答
上證50概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,上證50概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 浦發(fā)銀行、 民生銀行、 萬華化學(xué)。
上證50概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日上證50概念股平均漲幅為1.45%,其中 中國聯(lián)通漲幅最高,上證50概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
上證50概念上市公司一共有多少家?
上證50概念一共有50家上市公司,其中50家上證50概念上市公司在上證交易所交易,另外0家上證50概念上市公司在深交所交易。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)- 上證50概念股有哪些?2018上證50概念股一覽
- 中證1000概念股有哪些?2018中證1000概念股
- 房屋租賃概念股有哪些?2018房屋租賃概念股
- ST云維(600725)股價(jià)大漲5.02% 股價(jià)創(chuàng)2月
- *ST安煤(600397)早盤大漲5.11% 股價(jià)創(chuàng)2月
- 設(shè)計(jì)總院(603357)盤中異動(dòng) 早盤大幅拉升5
- 晨光文具(603899)盤中異動(dòng) 早盤大幅拉升5
- 中體產(chǎn)業(yè)(600158)盤中異動(dòng) 早盤大漲5.26%
- 南衛(wèi)股份(603880)大幅飆升7.97% 股價(jià)創(chuàng)7
- 德新交運(yùn)(603032)盤中異動(dòng) 早盤拉升5.88%