中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月17日)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi) | 風(fēng)險(xiǎn) | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬(wàn) | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) | ||
BY1208D12M | 搏弈BY1208D12M-期限可變 | 人民幣 | 365 | 3.85% | 5萬(wàn) | 可以 | 極低 | 8.16-8.22 | 2012-08-23 | 2013-08-23 |
BY1208D3M | 搏弈BY1208D3M-期限可變 | 人民幣 | 92 | 3.70% | 5萬(wàn) | 可以 | 極低 | 8.16-8.22 | 2012-08-23 | 2012-11-23 |
BY1208D67D | 搏弈BY1208D67D-期限可變 | 人民幣 | 67 | 3.20% | 5萬(wàn) | 可以 | 極低 | 8.16-8.22 | 2012-08-23 | 2012-10-29 |
BY1208D6M | 搏弈BY1208D6M-期限可變 | 人民幣 | 186 | 3.80% | 5萬(wàn) | 可以 | 極低 | 8.16-8.22 | 2012-08-23 | 2013-02-25 |
BY12758 | 搏弈BY12758 | 人民幣 | 67 | 3.25% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 10-23 |
BY12759 | 搏弈BY12759 | 人民幣 | 67 | 3.35% | 100萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 10-23 |
BY12760 | 搏弈BY12760 | 人民幣 | 94 | 3.75% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 11-19 |
BY12761 | 搏弈BY12761 | 人民幣 | 94 | 3.90% | 100萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 11-19 |
BY12762 | 搏弈BY12762 | 人民幣 | 94 | 4.00% | 1000萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 11-19 |
BY12763 | 搏弈BY12763 | 人民幣 | 189 | 3.90% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 2013-02-22 |
BY12764 | 搏弈BY12764 | 人民幣 | 367 | 4.00% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.14-8.17 | 08-17 | 2013-08-19 |
HJB1010G7D95 | 歐元七日有約HJB1010G7D95 | 歐元 | 7 | 0.50% | 5000 | 可 | 極低 | 8.13-8.19 | 08-20 | 08-27 |
HJB1202G7D26 | 澳元七日有約HJB1202G7D26 | 澳元 | 7 | 1.50% | 9000 | 可以 | 極低 | 8.16-8.22 | 2012-08-23 | 2012-08-30 |
ZYWF-JS03-12-46 | 中銀穩(wěn)富123-46期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 130 | 4.00% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.13-8.19 | 08-20 | 12-28 |
HJB1208DA2M | 匯聚寶HJB1208DA2M-期限可變 | 澳元 | 61 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DE2M | 匯聚寶HJB1208DE2M-期限可變 | 歐元 | 61 | 0.70% | 5000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DH2M | 匯聚寶HJB1208DH2M-期限可變 | 港幣 | 61 | 0.50% | 6萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DJ2M | 匯聚寶HJB1208DJ2M-期限可變 | 日元 | 61 | 0.30% | 65萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DU2M | 匯聚寶HJB1208DU2M-期限可變 | 美元 | 61 | 0.50% | 8000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DU6M | 匯聚寶HJB1208DU6M-期限可變 | 美元 | 184 | 0.90% | 8000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 2013-02-22 |
相關(guān)閱讀:
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月17日)
- ·澳元“七日有約--7天自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)”產(chǎn)品8/16-8/22發(fā)售
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月16日)
- ·“匯聚寶”2012年8月第四期產(chǎn)品2012年8月15日至8月21日發(fā)售
- ·“匯市爭(zhēng)鋒”2012年5月第八期產(chǎn)品投資收益率公告
- ·“中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃”BJ2012年12期、SH2012年16期發(fā)售公告
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月15日)
- ·廣發(fā)銀行信用卡分期付款手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·光大銀行信用卡分期付款手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·什么是存本取息類(lèi)存款業(yè)務(wù)?