銀行 3個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年
中國(guó)工商銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國(guó)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國(guó)建設(shè)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
交通銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
招商銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
浦發(fā)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國(guó)民生銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
中國(guó)光大銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
興業(yè)銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
中信銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
華夏銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
恒豐銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.51% 5.115% 5.61%
煙臺(tái)銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)