征繳個(gè)人所得稅的計(jì)算方法(起征點(diǎn)2000元),使用超額累進(jìn)稅率的計(jì)算方法如下:
繳稅=全月應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)
全月應(yīng)納稅所得額=(應(yīng)發(fā)工資-四金)-2000
實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-四金-繳稅
工資、薪金所得適用個(gè)人所得稅九級(jí)超額累進(jìn)稅率表 | |||
級(jí)數(shù) |
應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過500元 | 5 | 0 |
二 | 超過500元至2000元 | 10 | 25 |
三 | 超過2000元至5000元 | 15 | 125 |
四 | 超過5000元至20000元 | 20 | 375 |
五 | 超過20000元至40000元 | 25 | 1375 |
六 | 超過40000元至60000元 | 30 | 3375 |
七 | 超過60000元至80000元 | 35 | 6375 |
八 | 超過80 000元至100000元 | 40 | 10375 |
九 | 超過100000元 | 45 | 15375 |
個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用 | |||
級(jí)數(shù) |
全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過5,000元的 | 5 | 0 |
二 | 超過5,000元到10,000元的部分 | 10 | 250 |
三 | 超過10,000元至30,000元的部分 | 20 | 1,250 |
四 | 超過30,000元至50,000元的部分 | 30 | 4,250 |
五 | 超過50,000元的部分 | 35 | 6,750 |
勞務(wù)報(bào)酬所得適用 | |||
級(jí) 數(shù) |
全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過20,000元的 | 20 | 0 |
二 | 超過20,000元到50,000元的部分 | 30 | 2,000 |
三 | 超過50,000元的部分 | 40 | 7,000 |
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
(責(zé)任編輯:張小清)