同業(yè)存單利率多少 債券上市流通(22重慶富民銀行CD007)介紹
2022-01-08 13:46 南方財富網(wǎng)
重慶富民銀行股份有限公司2022年第007期同業(yè)存單即日起開始在銀行間債券市場交易流通,具體要素見下表: | |||
證券名稱 | 重慶富民銀行股份有限公司2022年第007期同業(yè)存單 | 證券簡稱 | 22重慶富民銀行CD007 |
證券代碼 | 112290109 | 面值(元) | 100.00 |
發(fā)行人 | 重慶富民銀行股份有限公司 | 發(fā)行價格(元/百元) | 99.1929 |
債券期限 | 3月 | 發(fā)行總額(億元) | 0.50000000 |
債項/主體評級一 | ---/AA+ | 信用評級機構(gòu)一 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 |
債項/主體評級二 | ---/--- | 信用評級機構(gòu)二 | --- |
票面利率/浮動債首次票面利率(%) | / | 計息方式 | 貼現(xiàn) |
基準(zhǔn)利率名稱 | / | 首次基準(zhǔn)利率(%) | / |
利差(%) | / | 付息頻率 | 到期 |
計息基準(zhǔn) | 實際/360 | 發(fā)行日 | 2022-01-06 |
上市流通日 | 2022-01-07 | 起息日 | 2022-01-07 |
交易流通終止日 | 2022-04-06 | 兌付日 | 2022-04-07 |
流通范圍 | 公開發(fā)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌