2021年9月LPR利率是多少?
2021-09-09 15:42 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年9月LPR利率是多少?
LPR品種詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
日期 | LPR_1Y利率(%) | LPR_5Y利率(%) | 短期貸款利率: 6個(gè)月至1年(含)(%) | 中長(zhǎng)期貸款利率: 5年以上(%) |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-05-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-04-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-03-22 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-02-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-01-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-09-21 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-07-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-06-22 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-05-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 | 4.35 | 4.90 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 | 4.35 | 4.90 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 | 4.35 | 4.90 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 | 4.35 | 4.90 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 | 4.35 | 4.90 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 | 4.35 | 4.90 |
2019-09-20 | 4.20 | 4.85 | 4.35 | 4.90 |
2019-08-20 | 4.25 | 4.85 | 4.35 | 4.90 |
2019-08-16 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-15 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-14 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-13 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-12 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-09 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-08 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-07 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-06 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-05 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-02 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-01 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-31 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-30 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-29 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-26 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-25 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-24 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-23 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-22 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-19 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-18 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-17 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-16 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-15 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年增值稅稅率表:營(yíng)改增后增值稅稅率表一
- 微信微粒貸怎么開通?2019年微粒貸怎么“強(qiáng)開
- 全國(guó)糧票1966年伍市斤價(jià)值10000元-全國(guó)糧票收
- 2015年放假安排時(shí)間表 2015全年放假安排時(shí)間
- 美團(tuán)騎手工資怎么結(jié)算?送外賣一個(gè)月能賺多少
- 瀘州老窖價(jià)格表和圖片,最新瀘州老窖價(jià)格表和
- 孫中山開國(guó)紀(jì)念銀幣價(jià)格表一覽_2016年孫中山
- 福布斯中國(guó)富豪榜2015排行榜:2015福布斯中國(guó)
- 【梅花五角硬幣最新價(jià)格表】2016最新梅花五角
- 長(zhǎng)城雪茄價(jià)格表圖查詢,最新長(zhǎng)城雪茄價(jià)格表圖
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌