以下是TOCOM 3月18日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,518 4,512 4,520 4,440 4,448 -70 105
14年6月 4,518 4,509 4,524 4,440 4,448 -70 106
14年8月 4,519 4,508 4,526 4,444 4,451 -68 331
14年10月 4,519 4,509 4,525 4,440 4,448 -71 3,014
14年12月 4,521 4,510 4,527 4,442 4,451 -71 4,939
15年2月 4,525 4,514 4,531 4,446 4,454 -71 28,940
總計 37,435
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。