以下是TOCOM 3月13日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,498 4,485 4,537 4,481 4,510 12 331
14年6月 4,500 4,484 4,535 4,472 4,509 9 696
14年8月 4,499 4,487 4,539 4,471 4,517 14 766
14年10月 4,496 4,489 4,538 4,469 4,515 18 3,390
14年12月 4,499 4,490 4,540 4,471 4,517 17 6,212
15年2月 4,503 4,494 4,545 4,475 4,523 17 32,845
總計 44,240
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。