以下是TOCOM 3月7日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,402 4,396 4,468 4,396 4,462 60 640
14年6月 4,404 4,402 4,469 4,400 4,464 60 501
14年8月 4,405 4,402 4,471 4,401 4,465 60 2,211
14年10月 4,404 4,403 4,470 4,396 4,465 60 2,996
14年12月 4,407 4,404 4,472 4,399 4,466 59 8,495
15年2月 4,410 4,408 4,477 4,401 4,470 60 32,569
總計(jì) 47,412
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。