2014年3月7日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1350.00 | 1351.00 | 跌0.4 | 1354.70 | 1330.40 |
銀 | 21.45 | 21.55 | 漲0.01 | 21.71 | 21.00 |
鉑 | 1478.00 | 1488.00 | 跌3 | 1493.00 | 1466.00 |
鈀 | 778.00 | 784.00 | 平 | 787.00 | 768.00 |
2014年3月7日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1350.00 | 1351.00 | 跌0.4 | 1354.70 | 1330.40 |
銀 | 21.45 | 21.55 | 漲0.01 | 21.71 | 21.00 |
鉑 | 1478.00 | 1488.00 | 跌3 | 1493.00 | 1466.00 |
鈀 | 778.00 | 784.00 | 平 | 787.00 | 768.00 |
延伸閱讀
|