2014年3月6日8點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1336.30 | 1337.30 | 跌0.5 | 1343.00 | 1332.00 |
銀 | 21.18 | 21.28 | 漲0.02 | 21.40 | 21.06 |
鉑 | 1473.00 | 1481.00 | 平 | 1493.00 | 1453.00 |
鈀 | 770.00 | 775.00 | 漲1 | 785.00 | 758.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月6日8點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1336.30 | 1337.30 | 跌0.5 | 1343.00 | 1332.00 |
銀 | 21.18 | 21.28 | 漲0.02 | 21.40 | 21.06 |
鉑 | 1473.00 | 1481.00 | 平 | 1493.00 | 1453.00 |
鈀 | 770.00 | 775.00 | 漲1 | 785.00 | 758.00 |
延伸閱讀
|