以下是TOCOM 3月3日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,357 4,336 4,381 4,336 4,381 24 76
14年6月 4,358 4,339 4,380 4,330 4,378 20 111
14年8月 4,361 4,339 4,385 4,339 4,383 22 116
14年10月 4,358 4,345 4,386 4,332 4,382 23 2,332
14年12月 4,362 4,344 4,388 4,334 4,385 23 6,010
15年2月 4,365 4,350 4,392 4,338 4,387 23 26,884
總計 35,529
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。