品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4309 | 4316 | -7 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 257 | 257.51 | -0.51 |
金條100G | Au100g | 257.02 | 257.45 | -0.43 |
黃金9995 | Au99.95 | 258.2 | 257.5 | 0.7 |
黃金9999 | Au99.99 | 257.5 | 257.49 | 0.01 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 290 | 290.5 | -0.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4309 | 4316 | -7 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 257 | 257.51 | -0.51 |
金條100G | Au100g | 257.02 | 257.45 | -0.43 |
黃金9995 | Au99.95 | 258.2 | 257.5 | 0.7 |
黃金9999 | Au99.99 | 257.5 | 257.49 | 0.01 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 290 | 290.5 | -0.5 |
延伸閱讀
|