2014年2月20日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1319.2 | 1320.2 | -3.8 | -0.0029 | 1326.2 | 1307 |
銀 | 21.67 | 21.77 | -0.15 | -0.0069 | 22.01 | 21.39 |
鉑 | 1416 | 1421 | 2 | 0.0014 | 1424 | 1402 |
鈀 | 734 | 740 | 0 | 0 | 741 | 726 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
2014年2月20日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1319.2 | 1320.2 | -3.8 | -0.0029 | 1326.2 | 1307 |
銀 | 21.67 | 21.77 | -0.15 | -0.0069 | 22.01 | 21.39 |
鉑 | 1416 | 1421 | 2 | 0.0014 | 1424 | 1402 |
鈀 | 734 | 740 | 0 | 0 | 741 | 726 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|