2014年2月19日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 258.3 | 258.45 | 257.9 | 258.26 | 0.29 | 0.0011 | 258.1 | 2970 | 766568960 | ||
Au9999 | 258.01 | 259.15 | 257.02 | 258.24 | 0.23 | 0.0009 | 258.14 | 13091.42 | 3379434499 | ||
Au100g | 257.99 | 259.49 | 257.58 | 258.28 | 0.29 | 0.0011 | 258.37 | 65.4 | 16897538 | ||
Au(T+D) | 257.5 | 259.6 | 257.11 | 258.23 | -0.38 | -0.0015 | 258.22 | 27568 | 7118632780 | 175944 | 14270 |
Pt9995 | 292 | 292.5 | 290.5 | 290.75 | -1.3 | -0.0045 | 291.31 | 362 | 105455000 | ||
Ag99.99 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 32 | 0.0074 | 4355 | 390 | 1698450 | 26 | |
Ag(T+D) | 4310 | 4387 | 4310 | 4357 | 1 | 0.0002 | 4354 | 1817644 | 7914041470 | 4065796 | 120 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |