2014年2月13日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 253 | 253 | 252.15 | 252.18 | 0.1 | 0.0004 | 252.62 | 1772 | 447649160 | ||
Au9999 | 252.06 | 253.1 | 252 | 252.1 | 0.04 | 0.0002 | 252.59 | 12712.88 | 3211261841 | ||
Au100g | 252.1 | 253.2 | 252.1 | 252.48 | 0.08 | 0.0003 | 252.62 | 61.4 | 15511390 | ||
Au(T+D) | 252.45 | 253.19 | 252 | 252.09 | 0.39 | 0.0015 | 252.53 | 27236 | 6878040140 | 137232 | 16234 |
Pt9995 | 288 | 289 | 287.5 | 287.79 | 1.54 | 0.0054 | 288.08 | 516 | 148653000 | ||
Ag99.99 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | -5 | -0.0012 | 4070 | 1290 | 5250300 | 86 | |
Ag(T+D) | 4080 | 4084 | 4065 | 4067 | 7 | 0.0017 | 4074 | 769370 | 3134657538 | 3828170 | 360 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年2月13日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年02月13日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年02月13日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年02月13日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年02月13日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年02月13日)
- ·2014年2月13日國內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·周大福行情查詢(2014年2月13日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年02月13日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年02月13日)參考價(jià)格