2014年2月11日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 250 | 251.9 | 250 | 251.21 | 1.42 | 0.0057 | 251.54 | 2458 | 618288900 | ||
Au9999 | 250.39 | 251.99 | 250 | 251.49 | 1.1 | 0.0044 | 251.63 | 16577.36 | 4171421374 | ||
Au100g | 250.66 | 252.33 | 250.09 | 251.55 | 1.29 | 0.0052 | 251.39 | 57.6 | 14480154 | ||
Au(T+D) | 250.39 | 251.94 | 249.82 | 251.2 | 2.29 | 0.0092 | 251.18 | 30804 | 7737506580 | 163970 | 16292 |
Pt9995 | 285 | 286 | 285 | 286 | 0.22 | 0.0008 | 285.72 | 180 | 51430000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4076 | 4095 | 4059 | 4063 | 14 | 0.0035 | 4076 | 1117060 | 4553427854 | 3748068 | 150 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |