品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4040 | 4003 | 37 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 244.95 | 243.15 | 1.8 |
金條100G | Au100g | 245 | 243.6 | 1.4 |
黃金9995 | Au99.95 | 246.7 | 243.29 | 3.41 |
黃金9999 | Au99.99 | 245 | 243.27 | 1.73 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 296.75 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4040 | 4003 | 37 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 244.95 | 243.15 | 1.8 |
金條100G | Au100g | 245 | 243.6 | 1.4 |
黃金9995 | Au99.95 | 246.7 | 243.29 | 3.41 |
黃金9999 | Au99.99 | 245 | 243.27 | 1.73 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 296.75 |
延伸閱讀
|