2014年1月17日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 244.65 | 244.65 | 漲0.67 |
99.95% | 244.75 | 244.75 | 漲1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月17日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 244.65 | 244.65 | 漲0.67 |
99.95% | 244.75 | 244.75 | 漲1 |
延伸閱讀
|