以下是TOCOM 1月8日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,185 4,163 4,163 4,130 4,138 -47 104
14年4月 4,185 4,163 4,163 4,141 4,144 -42 93
14年6月 4,180 4,163 4,163 4,123 4,134 -46 164
14年8月 4,186 4,168 4,170 4,129 4,140 -45 1,356
14年10月 4,184 4,164 4,168 4,125 4,139 -46 2,977
14年12月 4,185 4,165 4,169 4,125 4,138 -46 22,277
總計 26,971
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。