2014年1月7日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.70 | 1239.70 | 漲0.9 | 1249.50 | 1232.80 |
銀 | 20.19 | 20.29 | 漲0.02 | 20.46 | 19.88 |
鉑 | 1412.00 | 1422.00 | 跌1 | 1430.00 | 1395.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 跌2 | 743.00 | 724.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月7日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.70 | 1239.70 | 漲0.9 | 1249.50 | 1232.80 |
銀 | 20.19 | 20.29 | 漲0.02 | 20.46 | 19.88 |
鉑 | 1412.00 | 1422.00 | 跌1 | 1430.00 | 1395.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 跌2 | 743.00 | 724.00 |
延伸閱讀
|