2013年12月31日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 237.7 | 238.2 | 237.4 | 237.84 | -1.34 | -0.0056 | 237.79 | 1818 | 432304380 | ||
Au9999 | 239 | 239.83 | 236.36 | 236.46 | -2.31 | -0.0097 | 237.77 | 7849.2 | 1866379184 | ||
Au100g | 240 | 240 | 237.91 | 238.82 | -0.68 | -0.0028 | 238.68 | 77.8 | 18569330 | ||
Au(T+D) | 238.99 | 239.77 | 237.1 | 237.31 | -2.81 | -0.0117 | 237.92 | 16554 | 3938551240 | 169138 | 6958 |
Pt9995 | 281 | 281 | 280 | 281 | -1.64 | -0.0058 | 280.67 | 176 | 49398500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4036 | 4058 | 3990 | 4011 | -60 | -0.0147 | 4021 | 1682286 | 6765209366 | 3966500 | 4110 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |