2013年12月23日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 237.5 | 238.58 | 237.01 | 238.54 | 2.26 | 0.0096 | 237.82 | 5258 | 1250500980 | ||
Au9999 | 237.85 | 238.88 | 235.52 | 238.77 | 2.4 | 0.0102 | 238.02 | 14834.6 | 3530941258 | ||
Au100g | 237 | 239.55 | 236.05 | 238.85 | 1.36 | 0.0057 | 238.33 | 52.8 | 12583824 | ||
Au(T+D) | 236.01 | 238.48 | 235.72 | 238.43 | 1.67 | 0.0071 | 237.47 | 25342 | 6018207040 | 184828 | 12596 |
Pt9995 | 275 | 276.25 | 275 | 276.25 | 2.75 | 0.0101 | 275.87 | 490 | 135180000 | ||
Ag99.99 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | -130 | -0.0314 | 4010 | 1140 | 4571400 | 76 | |
Ag(T+D) | 3970 | 4017 | 3952 | 3999 | 31 | 0.0078 | 3989 | 1590774 | 6347186320 | 4398404 | 2400 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月23日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年12月23日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年12月23日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2013年12月23日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年12月23日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(2013年12月23日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年12月23日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年12月23日)參考價(jià)格
- ·2013年12月23日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2013年12月23日香港六福珠寶黃金價(jià)格