2013年12月17日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1242.10 | 1243.40 | 漲1.4 | 1252.90 | 1226.90 |
銀 | 20.02 | 20.12 | 漲0.06 | 20.39 | 19.40 |
鉑 | 1360.00 | 1368.00 | 漲2 | 1375.00 | 1349.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 平 | 725.00 | 710.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月17日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1242.10 | 1243.40 | 漲1.4 | 1252.90 | 1226.90 |
銀 | 20.02 | 20.12 | 漲0.06 | 20.39 | 19.40 |
鉑 | 1360.00 | 1368.00 | 漲2 | 1375.00 | 1349.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 平 | 725.00 | 710.00 |
延伸閱讀
|