以下是TOCOM 11月25日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,044 4,041 4,062 4,031 4,042 -3 94
14年2月 4,051 4,048 4,071 4,039 4,044 -7 152
14年4月 4,046 4,046 4,068 4,035 4,039 -7 107
14年6月 4,045 4,044 4,068 4,032 4,038 -7 1,356
14年8月 4,047 4,046 4,072 4,036 4,038 -8 4,031
14年10月 4,048 4,045 4,071 4,035 4,039 -8 22,575
總計(jì) 28,315
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動單位日圓/克。