2013年11月25日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1240.50 | 1241.80 | 跌3.2 | 1245.70 | 1237.70 |
銀 | 19.71 | 19.81 | 跌0.12 | 20.00 | 19.63 |
鉑 | 1383.00 | 1391.00 | 漲2 | 1393.00 | 1376.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 跌1 | 722.00 | 711.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月25日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1240.50 | 1241.80 | 跌3.2 | 1245.70 | 1237.70 |
銀 | 19.71 | 19.81 | 跌0.12 | 20.00 | 19.63 |
鉑 | 1383.00 | 1391.00 | 漲2 | 1393.00 | 1376.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 跌1 | 722.00 | 711.00 |
延伸閱讀
|