2013年11月22日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 245.3 | 245.99 | 245.2 | 245.78 | -0.14 | -0.0006 | 245.58 | 3758 | 922902940 | ||
Au9999 | 247.38 | 247.38 | 244.5 | 245.67 | -0.5 | -0.002 | 245.66 | 14413 | 3540804636 | ||
Au100g | 247.48 | 247.5 | 245.8 | 247.14 | -0.4 | -0.0016 | 246.7 | 119.6 | 29506028 | ||
Au(T+D) | 246.4 | 246.4 | 244.33 | 245.52 | -1.43 | -0.0058 | 245.36 | 30724 | 7538457500 | 180864 | 17950 |
Pt9995 | 289.5 | 289.5 | 287.75 | 288.76 | -0.74 | -0.0026 | 288.67 | 524 | 151263800 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4120 | 4135 | 4091 | 4120 | -22 | -0.0053 | 4115 | 966100 | 3975878078 | 4239426 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |