2013年11月21日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.40 | 1247.40 | 漲3.6 | 1249.90 | 1242.40 |
銀 | 19.85 | 19.96 | 平 | 20.07 | 19.74 |
鉑 | 1396.00 | 1404.00 | 漲5 | 1406.00 | 1391.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 漲2 | 721.00 | 710.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月21日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.40 | 1247.40 | 漲3.6 | 1249.90 | 1242.40 |
銀 | 19.85 | 19.96 | 平 | 20.07 | 19.74 |
鉑 | 1396.00 | 1404.00 | 漲5 | 1406.00 | 1391.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 漲2 | 721.00 | 710.00 |
延伸閱讀
|