以下是TOCOM 11月12日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,094 4,095 4,101 4,080 4,100 6 391
14年2月 4,100 4,097 4,108 4,085 4,106 6 1,236
14年4月 4,098 4,101 4,106 4,083 4,105 7 190
14年6月 4,097 4,097 4,107 4,080 4,103 5 886
14年8月 4,098 4,100 4,110 4,082 4,105 6 3,037
14年10月 4,099 4,100 4,112 4,083 4,106 6 17,796
總計 23,536
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。