2013年11月11日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1282.40 | 1283.40 | 跌7.1 | 1288.30 | 1280.60 |
銀 | 21.26 | 21.36 | 跌0.25 | 21.52 | 21.23 |
鉑 | 1436.00 | 1444.00 | 跌7.0 | 1449.00 | 1433.00 |
鈀 | 755.00 | 760.00 | 跌2 | 762.00 | 754.00 |
2013年11月11日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1282.40 | 1283.40 | 跌7.1 | 1288.30 | 1280.60 |
銀 | 21.26 | 21.36 | 跌0.25 | 21.52 | 21.23 |
鉑 | 1436.00 | 1444.00 | 跌7.0 | 1449.00 | 1433.00 |
鈀 | 755.00 | 760.00 | 跌2 | 762.00 | 754.00 |
延伸閱讀
|