以下是TOCOM 11月11日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,134 4,138 4,173 4,087 4,094 -40 242
14年2月 4,142 4,142 4,164 4,092 4,100 -42 308
14年4月 4,138 4,141 4,169 4,090 4,098 -40 206
14年6月 4,133 4,138 4,172 4,085 4,097 -36 1,607
14年8月 4,136 4,138 4,175 4,088 4,097 -38 4,780
14年10月 4,139 4,141 4,153 4,089 4,099 -40 26,564
總計 33,707
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。