2013年11月7日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 258.9 | 259.31 | 258.61 | 259 | 0.76 | 0.0029 | 258.95 | 3006 | 778425740 | ||
Au9999 | 266.5 | 266.5 | 258.35 | 259.01 | 0.9 | 0.0035 | 258.92 | 7123.8 | 1844523746 | ||
Au100g | 259.4 | 259.8 | 259 | 259.48 | 0.73 | 0.0028 | 259.46 | 29.8 | 7732202 | ||
Au(T+D) | 259.18 | 259.5 | 258.5 | 258.88 | 0.66 | 0.0026 | 258.92 | 14314 | 3706268580 | 177738 | 12612 |
Pt9995 | 302 | 303.5 | 302 | 303.26 | 2.51 | 0.0083 | 302.61 | 172 | 52050500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4390 | 4400 | 4365 | 4385 | 29 | 0.0067 | 4382 | 792732 | 3474177986 | 3445346 | 11250 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |