品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4356 | 4358 | -2 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4355 | -4355 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 259.35 | 258.6 | 0.75 |
金條100G | Au100g | 259 | 259 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 257.7 | 258.63 | -0.93 |
黃金9999 | Au99.99 | 259.85 | 258.75 | 1.1 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 299 | 300.5 | -1.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4356 | 4358 | -2 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4355 | -4355 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 259.35 | 258.6 | 0.75 |
金條100G | Au100g | 259 | 259 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 257.7 | 258.63 | -0.93 |
黃金9999 | Au99.99 | 259.85 | 258.75 | 1.1 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 299 | 300.5 | -1.5 |
延伸閱讀
|