2013年11月6日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1311.10 | 1312.30 | 跌0.8 | 1320.30 | 1305.40 |
銀 | 21.65 | 21.75 | 跌0.06 | 21.90 | 21.50 |
鉑 | 1450.00 | 1456.00 | 漲1 | 1464.00 | 1443.00 |
鈀 | 750.00 | 755.00 | 漲2 | 758.00 | 741.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月6日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1311.10 | 1312.30 | 跌0.8 | 1320.30 | 1305.40 |
銀 | 21.65 | 21.75 | 跌0.06 | 21.90 | 21.50 |
鉑 | 1450.00 | 1456.00 | 漲1 | 1464.00 | 1443.00 |
鈀 | 750.00 | 755.00 | 漲2 | 758.00 | 741.00 |
延伸閱讀
|