2013年10月30日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1347.70 | 1348.70 | 漲3.4 | 1349.70 | 1342.10 |
銀 | 22.71 | 22.81 | 漲0.18 | 22.85 | 22.41 |
鉑 | 1464.00 | 1472.00 | 漲4 | 1474.00 | 1454.00 |
鈀 | 745.00 | 751.00 | 漲1 | 752.00 | 743.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月30日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1347.70 | 1348.70 | 漲3.4 | 1349.70 | 1342.10 |
銀 | 22.71 | 22.81 | 漲0.18 | 22.85 | 22.41 |
鉑 | 1464.00 | 1472.00 | 漲4 | 1474.00 | 1454.00 |
鈀 | 745.00 | 751.00 | 漲1 | 752.00 | 743.00 |
延伸閱讀
|