2013年10月29日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1353.50 | 1354.50 | 漲0.3 | 1362.90 | 1435.90 |
銀 | 22.42 | 22.52 | 跌0.09 | 22.82 | 22.39 |
鉑 | 1462.00 | 1470.00 | 跌8 | 1480.00 | 1445.00 |
鈀 | 741.00 | 746.00 | 跌5 | 755.00 | 738.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月29日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1353.50 | 1354.50 | 漲0.3 | 1362.90 | 1435.90 |
銀 | 22.42 | 22.52 | 跌0.09 | 22.82 | 22.39 |
鉑 | 1462.00 | 1470.00 | 跌8 | 1480.00 | 1445.00 |
鈀 | 741.00 | 746.00 | 跌5 | 755.00 | 738.00 |
延伸閱讀
|