2013年9月2日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1393.9 | 1394.9 | -2.6 | -0.0019 | 1399.8 | 1387.4 |
白銀Ag | 24.22 | 24.32 | 0.69 | 0.0291 | 24.49 | 23.74 |
鉑Pt | 1521 | 1529 | 0 | 0 | 1538 | 1513 |
鈀Pd | 716 | 721 | -6 | -0.0083 | 733 | 712 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月2日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1393.9 | 1394.9 | -2.6 | -0.0019 | 1399.8 | 1387.4 |
白銀Ag | 24.22 | 24.32 | 0.69 | 0.0291 | 24.49 | 23.74 |
鉑Pt | 1521 | 1529 | 0 | 0 | 1538 | 1513 |
鈀Pd | 716 | 721 | -6 | -0.0083 | 733 | 712 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
延伸閱讀
|