2013年8月29日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1409.30 | 1410.30 | 跌8.5 | 1415.30 | 1404.20 |
銀 | 24.09 | 24.19 | 跌0.31 | 24.39 | 23.60 |
鉑 | 1527.00 | 1534.00 | 跌9 | 1540.00 | 1520.00 |
鈀 | 740.00 | 746.00 | 跌4 | 748.00 | 739.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月29日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1409.30 | 1410.30 | 跌8.5 | 1415.30 | 1404.20 |
銀 | 24.09 | 24.19 | 跌0.31 | 24.39 | 23.60 |
鉑 | 1527.00 | 1534.00 | 跌9 | 1540.00 | 1520.00 |
鈀 | 740.00 | 746.00 | 跌4 | 748.00 | 739.00 |
延伸閱讀
|