2013年8月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1393.50 | 1394.50 | 跌4.3 | 1402.00 | 1393.10 |
銀 | 24.03 | 24.13 | 跌0.05 | 24.38 | 23.92 |
鉑 | 1531.00 | 1538.00 | 跌6 | 1549.00 | 1526.00 |
鈀 | 752.00 | 757.00 | 漲2 | 759.00 | 747.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1393.50 | 1394.50 | 跌4.3 | 1402.00 | 1393.10 |
銀 | 24.03 | 24.13 | 跌0.05 | 24.38 | 23.92 |
鉑 | 1531.00 | 1538.00 | 跌6 | 1549.00 | 1526.00 |
鈀 | 752.00 | 757.00 | 漲2 | 759.00 | 747.00 |
延伸閱讀
|