2013年8月20日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1368.50 | 1369.50 | 漲2.9 | 1383.00 | 1361.00 |
銀 | 23.13 | 23.23 | 跌0.06 | 23.70 | 22.91 |
鉑 | 1512.00 | 1520.00 | 漲9 | 1530.00 | 1501.00 |
鈀 | 752.00 | 757.00 | 漲1.0 | 766.00 | 747.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月20日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1368.50 | 1369.50 | 漲2.9 | 1383.00 | 1361.00 |
銀 | 23.13 | 23.23 | 跌0.06 | 23.70 | 22.91 |
鉑 | 1512.00 | 1520.00 | 漲9 | 1530.00 | 1501.00 |
鈀 | 752.00 | 757.00 | 漲1.0 | 766.00 | 747.00 |
延伸閱讀
|