2013年8月15日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1339.80 | 1340.80 | 漲3.3 | 1340.80 | 1338.90 |
銀 | 22.04 | 22.14 | 漲0.17 | 22.17 | 21.99 |
鉑 | 1511.00 | 1518.00 | 漲10 | 1519.00 | 1509.00 |
鈀 | 744.00 | 750.00 | 漲5 | 750.00 | 744.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月15日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1339.80 | 1340.80 | 漲3.3 | 1340.80 | 1338.90 |
銀 | 22.04 | 22.14 | 漲0.17 | 22.17 | 21.99 |
鉑 | 1511.00 | 1518.00 | 漲10 | 1519.00 | 1509.00 |
鈀 | 744.00 | 750.00 | 漲5 | 750.00 | 744.00 |
延伸閱讀
|