2013年8月6日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1290.70 | 1291.70 | 跌13.1 | 1296.10 | 1286.90 |
銀 | 19.56 | 19.66 | 跌0.15 | 19.79 | 19.49 |
鉑 | 1438.00 | 1448.00 | 跌9 | 1451.00 | 1436.00 |
鈀 | 726.00 | 732.00 | 跌6 | 734.00 | 725.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月6日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1290.70 | 1291.70 | 跌13.1 | 1296.10 | 1286.90 |
銀 | 19.56 | 19.66 | 跌0.15 | 19.79 | 19.49 |
鉑 | 1438.00 | 1448.00 | 跌9 | 1451.00 | 1436.00 |
鈀 | 726.00 | 732.00 | 跌6 | 734.00 | 725.00 |
延伸閱讀
|