上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月16日)
上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月16日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
黃金T+D | 279.20 | 279.13 | 279.20 | 282.59 | 283.15 | 283.79 | 279.13 | 05-16 09:38:30 | ||
白銀T+D | 4558 | 4555 | 4556 | 4614 | 4628 | 4637 | 4554 | 05-16 09:38:30 | ||
黃金9999 | 282.50 | 282.32 | 282.50 | 285.60 | 285.6 | 288 | 282.3 | 05-16 09:38:30 | ||
黃金9995 | 283.00 | 268.52 | 283.00 | 285.00 | 285 | 285 | 283 | 05-16 09:38:30 | ||
鉑金9995 | 309.00 | 308.00 | 309.00 | 307.00 | 310.04 | 309 | 306.5 | 05-16 09:38:30 | ||
黃金100 | 285.72 | 285.70 | 285.72 | 288.20 | 288.19 | 289 | 285.5 | 05-16 09:38:30 |
備注:以上黃金價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)