上海黃金交易所今日金價(jià)最新查詢(2013年5月13日)
上海黃金交易所今日金價(jià)最新查詢(2013年5月13日) | ||||||||||
名稱 | 最新價(jià) | 買價(jià) | 賣價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||
黃金T+D | 286.00 | 286.00 | 286.10 | 287.10 | 291.84 | 287.98 | 285.78 | 05-13 09:21:40 | ||
白銀T+D | 4732 | 4730 | 4732 | 4752 | 4772 | 4778 | 4725 | 05-13 09:21:40 | ||
黃金9999 | 291.60 | 291.40 | 291.60 | 296.17 | 296.17 | 296.17 | 291 | 05-13 09:21:40 | ||
黃金9995 | 292.00 | 288.80 | 292.00 | 292.00 | 296.81 | 292 | 292 | 05-13 09:21:40 | ||
鉑金9995 | 309.50 | 310.00 | 309.50 | 312.52 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | 05-13 09:21:40 | ||
黃金100 | 293.00 | 292.80 | 293.00 | 293.50 | 296.73 | 295 | 292.6 | 05-13 09:21:40 |
備注:以上黃金價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)相關(guān)閱讀:
- ·上海黃金交易所今日金價(jià)最新查詢(2013年5月13日)
- ·今日黃金t+d價(jià)格最新查詢(2013年5月13日)
- ·2013年5月13日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2013年5月13日國(guó)際黃金價(jià)格
- ·2013年5月13日國(guó)際白銀價(jià)格
- ·2013年5月13日國(guó)際鉑金價(jià)格
- ·2013年5月13日國(guó)際鈀金價(jià)格
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年05月13日)參考價(jià)格
- ·2013年5月13日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2013年5月13日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)